| NO | JUDUL BERITA | PUBLIKASI |
|---|---|---|
| 1501 | Satpol PP dan Bawaslu Tertibkan APK di Wilayah Karawang | 18/11/2018 |
| 1502 | UMK Karawang Naik 8,03 Persen | 18/11/2018 |
| 1503 | Inilah Hasil Rekap Suara di Pilkades Serentak 67 Desa di Karawang | 18/11/2018 |
| 1504 | Peringatan Hari Diabetes Sedunia | 18/11/2018 |
| 1505 | Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang roadshow ke kawasan industri Karawang Internasional Industrial City (KIIC) | 18/11/2018 |
| 1506 | Bupati Lakukan Monitoring Pilkades di Klari | 11/11/2018 |
| 1507 | Pilkades Serentak 67 Desa, Bupati: yang tidak Puas Gugat Secara Hukum | 11/11/2018 |
| 1508 | KARAWANG MENGAJI KECAMATAN TEGALWARU | 11/11/2018 |
| 1509 | GEBYAR PATEN KECAMATAN KARAWANG TIMUR | 11/11/2018 |
| 1510 | Masa Tenang Pilkades, Ini Saran Bupati pada Para Kandidat | 11/11/2018 |






